通途外语小编整理了一篇关于雅思听力分数的评分表,同学们可以对照这个雅思听力分数评分表进行评分,一起来看看这个雅思听力分数评分表吧。
雅思听力分数评分表:
Number of correct Listening answers | IELTS band score |
39-40 | 9.0 |
37-38 | 8.5 |
35-36 | 8..0 |
33-34 | 7.5 |
30-32 | 7.0 |
27-29 | 6.5 |
23-26 | 6.0 |
20-22 | 5.5 |
16-19 | 5.0 |
13-15 | 4.5 |
10-12 | 4.0 |
6-9 | 3.5 |
4-5 | 3.0 |
3 | 2.5 |
2 | 2.0 |
1 | 1.0 |
absent | 0.0 |
以上就是雅思听力分数评分表,同学们在考试之后可以参照这个分数表,看看自己的雅思听力水平。最后,祝愿同学们考试成功。