水果类食品能量等值交换份表
食品名称 | 质量(g) | 食品名称 | 质量(g) |
柿子、香蕉、鲜荔枝 | 150 | 李子、杏 | 200 |
梨、桃、苹果 | 200 | 葡萄 | 200 |
橘子、橙子、柚子 | 200 | 草莓 | 300 |
猕猴桃 | 200 | 西瓜 | 500 |
2017-04-26 15:59:34 来源:沈阳盛吉职业培训
水果类食品能量等值交换份表
食品名称 | 质量(g) | 食品名称 | 质量(g) |
柿子、香蕉、鲜荔枝 | 150 | 李子、杏 | 200 |
梨、桃、苹果 | 200 | 葡萄 | 200 |
橘子、橙子、柚子 | 200 | 草莓 | 300 |
猕猴桃 | 200 | 西瓜 | 500 |
上一篇:按体重计算BMR的公式
下一篇: 奶类食品能量等值交换份表