奶类食品能量等值交换份表
食品名称 | 质量(g) | 食品名称 | 质量(g) |
奶粉 | 20 | 牛奶 | 160 |
脱脂奶粉 | 25 | 羊奶 | 160 |
乳酪 | 25 | 无糖酸奶 | 130 |
2017-04-26 16:00:04 来源:沈阳盛吉职业培训
奶类食品能量等值交换份表
食品名称 | 质量(g) | 食品名称 | 质量(g) |
奶粉 | 20 | 牛奶 | 160 |
脱脂奶粉 | 25 | 羊奶 | 160 |
乳酪 | 25 | 无糖酸奶 | 130 |
上一篇:水果类食品能量等值交换份表
下一篇: 每一交换份食品的产能营养素含量表