食物 | 能量 | |
kcal | kJ | |
小麦粉(标准粉) | 344 | 1439 |
梗米(标一) | 343 | 1435 |
籼米(标一) | 346 | 1448 |
玉米(干) | 335 | 1402 |
玉米面 | 341 | 1427 |
蚕豆 | 335 | 1402 |
绿豆 | 316 | 1322 |
赤小豆 | 309 | 1293 |
花生仁 | 356 | 2356 |
猪肉(肥瘦) | 395 | 1653 |
2017-04-26 15:52:24 来源:沈阳盛吉职业培训
食物 | 能量 | |
kcal | kJ | |
小麦粉(标准粉) | 344 | 1439 |
梗米(标一) | 343 | 1435 |
籼米(标一) | 346 | 1448 |
玉米(干) | 335 | 1402 |
玉米面 | 341 | 1427 |
蚕豆 | 335 | 1402 |
绿豆 | 316 | 1322 |
赤小豆 | 309 | 1293 |
花生仁 | 356 | 2356 |
猪肉(肥瘦) | 395 | 1653 |
上一篇:常用食用油脂中主要脂肪酸的组成
下一篇: 氮折算蛋白质的折算系数