食物 | 折算系数 | 食物 | 折算系数 |
全小麦 | 5.83 | 芝麻、葵花子 | 5.30 |
小麦胚芽 | 6.31 | 杏仁 | 5.18 |
大米 | 5.95 | 花生 | 5.46 |
燕麦 | 5.83 | 大豆 | 5.71 |
大麦及黑麦 | 5.83 | 鸡蛋(全) | 6.25 |
玉米 | 6.25 | 肉类和鱼类 | 6.25 |
小米 | 6.31 | 乳及乳制品 | 6.38 |
2017-04-26 15:52:47 来源:沈阳盛吉职业培训
食物 | 折算系数 | 食物 | 折算系数 |
全小麦 | 5.83 | 芝麻、葵花子 | 5.30 |
小麦胚芽 | 6.31 | 杏仁 | 5.18 |
大米 | 5.95 | 花生 | 5.46 |
燕麦 | 5.83 | 大豆 | 5.71 |
大麦及黑麦 | 5.83 | 鸡蛋(全) | 6.25 |
玉米 | 6.25 | 肉类和鱼类 | 6.25 |
小米 | 6.31 | 乳及乳制品 | 6.38 |
上一篇:常见食物能量含量(每100g)
下一篇: 鲜果和干果类维生素和矿物质含量与比较